SpliceAtlasDB

🧬 癌症剪接差异概览

基于 TCGA SplAdder 数据的各癌种剪接事件统计

32
癌症类型
377261
剪接事件总数
24328
上调事件
15782
下调事件
📊 各癌种数据可视化

各癌种剪接事件总数

各癌种上调/下调事件分布

各癌种显著事件占比(FDR < 0.1 且 |ΔPSI| > 0.05)

📋 各癌种详细数据
癌症类型 剪接事件总数 显著事件 上调 (ΔPSI > 0.05) 下调 (ΔPSI < -0.05) 操作
PAAD 39095 0 0 0 🔗 查看网络
LGG 37428 0 0 0 🔗 查看网络
ACC 27522 0 0 0 🔗 查看网络
CESC 26448 0 0 0 🔗 查看网络
UVM 23294 0 0 0 🔗 查看网络
PCPG 20730 0 0 0 🔗 查看网络
SKCM 20346 0 0 0 🔗 查看网络
SARC 20018 0 0 0 🔗 查看网络
MESO 18172 0 0 0 🔗 查看网络
GBM 15996 0 0 0 🔗 查看网络
THYM 15602 0 0 0 🔗 查看网络
OV 15282 0 0 0 🔗 查看网络
CHOL 13356 0 0 0 🔗 查看网络
TGCT 12319 0 0 0 🔗 查看网络
DLBC 10764 0 0 0 🔗 查看网络
UCS 10345 0 0 0 🔗 查看网络
KIRC 6561 5819 3926 1893 🔗 查看网络
LIHC 5372 4041 2366 1675 🔗 查看网络
BLCA 4925 4141 2725 1416 🔗 查看网络
KIRP 4126 3553 2237 1316 🔗 查看网络
PRAD 3971 3856 2873 983 🔗 查看网络
KICH 3809 2023 1078 945 🔗 查看网络
STAD 2891 2534 1559 975 🔗 查看网络
LUSC 2657 1906 1013 893 🔗 查看网络
UCEC 2472 1749 879 870 🔗 查看网络
COAD 2460 2102 1325 777 🔗 查看网络
ESCA 2411 1382 611 771 🔗 查看网络
LUAD 2101 1487 856 631 🔗 查看网络
BRCA 1920 1798 857 941 🔗 查看网络
HNSC 1846 1586 861 725 🔗 查看网络
READ 1769 1066 619 447 🔗 查看网络
THCA 1253 1067 543 524 🔗 查看网络

💡 点击「查看网络」跳转到该癌症的网络图分析

SRSF1 癌旁正常组织
📌 分析模式
📂 癌旁组织来源
🔬 剪接因子
快速跳转 共 0 个因子
加载中...
📊 靶基因统计
-
靶基因总数
-
⬆ 上调
-
⬇ 下调
就绪
剪接因子
靶基因
剪接上调
剪接下调
无显著差异
FDR 显著性:
★★★ FDR < 0.001
★★ FDR < 0.01
★ FDR < 0.05
加载网络数据...