← 返回靶基因列表
🔬 剪接因子 AQR 靶基因疾病富集分析
| 疾病名称 | Overlap | P-value | 富集倍数 | 相关靶基因 |
|---|---|---|---|---|
| neurodegenerative disease | 187/422 | 0.000010 | 1.15x | SNRNP25, PSIP1, CHERP, CDC5L, SRSF3, MATR3, HNRNPF, SART3, SAFB2, SF3A1, HTATSF1, RBM39, GPATCH1, SRRM1, THOC5, RBM4, NXF1, CWC22, RBM22, RBM27 |
| Duodenal Adenocarcinoma | 24/43 | 0.012426 | 1.45x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, CRNKL1, DDX5, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X |
| Gastric Adenoma | 15/24 | 0.012841 | 1.63x | FUS, DDX6, DDX3X, PRCC, NUMA1, CRNKL1, ZCCHC8, RNF213, SFPQ, QKI, SND1, SPEN, ZMYM3, ZRSR2, THRAP3 |
| oral squamous cell carcinoma | 21/37 | 0.015136 | 1.48x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, DDX3X, SND1 |
| hepatocellular carcinoma | 54/113 | 0.015986 | 1.25x | PSIP1, NONO, SF3B4, CDC5L, YBX1, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, CRNKL1, AGO2, RBM15, TARDBP, DDX5, KHDRBS1, PABPC1, ZC3H13, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8 |
| melanoma | 29/55 | 0.016962 | 1.37x | NONO, YBX1, PRCC, SRSF2, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, CDK10, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3 |
| brain glioblastoma | 28/53 | 0.018347 | 1.38x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1 |
| multiple myeloma | 26/49 | 0.021440 | 1.38x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF2, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, ZRSR2, EFTUD2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3 |
| pulmonary large cell neuroendocrine carcinoma | 14/23 | 0.022015 | 1.59x | PSIP1, FUBP1, DDX3X, HNRNPA2B1, SF3B1, ZCCHC8, RNF213, SFPQ, QKI, SND1, RBM10, ZRSR2, THRAP3, DDX5 |
| Gallbladder Adenocarcinoma | 21/38 | 0.022142 | 1.44x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10 |
| gastric carcinoma | 29/56 | 0.022955 | 1.35x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1 |
| acute myeloid leukemia | 32/63 | 0.023884 | 1.32x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, DDX41, RNF213 |
| breast carcinoma | 32/63 | 0.023884 | 1.32x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, CRNKL1, RBM15, FAM50A, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213 |
| bile duct adenocarcinoma | 24/45 | 0.025012 | 1.39x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, FUS, DDX3X |
| female breast carcinoma | 19/34 | 0.025420 | 1.46x | PSIP1, HNRNPA2B1, PRCC, CRNKL1, DDX5, PABPC1, SF3B1, QKI, SPEN, ZRSR2, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SND1, RBM10 |
| gastric intestinal type adenocarcinoma | 22/41 | 0.029129 | 1.4x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SND1 |
| central nervous system primitive neuroectodermal neoplasm | 26/50 | 0.029173 | 1.35x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF2, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3 |
| small cell lung carcinoma | 25/48 | 0.031586 | 1.36x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, FUS |
| lung carcinoma | 28/55 | 0.033071 | 1.33x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, CRNKL1, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3 |
| skin basal cell carcinoma | 28/55 | 0.033071 | 1.33x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1 |
| carcinoma of liver and intrahepatic biliary tract | 28/55 | 0.033071 | 1.33x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1 |
| thyroid carcinoma | 28/55 | 0.033071 | 1.33x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1 |
| bile duct carcinoma | 28/55 | 0.033071 | 1.33x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1 |
| salivary gland adenoid cystic carcinoma | 14/24 | 0.034858 | 1.52x | NONO, FUBP1, DDX6, DDX3X, HNRNPA2B1, SF3B1, CRNKL1, NUMA1, SFPQ, SND1, SPEN, ZMYM3, U2AF1, DDX5 |
| pancreatic neuroendocrine tumor | 19/35 | 0.036476 | 1.41x | PSIP1, HNRNPA2B1, PRCC, CRNKL1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, SFPQ, SND1, RBM10, SRSF2 |
| Ampulla of Vater Carcinoma | 12/20 | 0.038728 | 1.56x | PSIP1, FUBP1, HNRNPA2B1, SF3B1, ZCCHC8, RNF213, SND1, SPEN, ZMYM3, RBM10, U2AF1, THRAP3 |
| Ovarian Endometrioid Adenocarcinoma with Squamous Differentiation | 26/51 | 0.038882 | 1.33x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, CRNKL1, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3 |
| Retinal dystrophy | 6/8 | 0.039526 | 1.95x | RP9, DHX38, PRPF6, PRPF3, PRPF4, SNRNP200 |
| non-small cell lung carcinoma | 29/58 | 0.039807 | 1.3x | PSIP1, NONO, YBX1, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, AGO2, DDX5, ALYREF, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1 |
| skin carcinoma | 22/42 | 0.040047 | 1.36x | PSIP1, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, CRNKL1, PABPC1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, RALY, SND1 |
💡 说明:
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集