← 返回靶基因列表
🔬 剪接因子 CPEB4 靶基因疾病富集分析
| 疾病名称 | Overlap | P-value | 富集倍数 | 相关靶基因 |
|---|---|---|---|---|
| inclusion body myopathy with Paget disease of bone and frontotemporal dementia | 2/4 | 0.002230 | 24.65x | HNRNPA1, HNRNPA2B1 |
| hepatocellular carcinoma | 7/113 | 0.003017 | 3.05x | KHDRBS1, PABPC1, HNRNPA1, HNRNPA2B1, FUBP1, HNRNPD, U2AF1 |
| Mixed Lobular and Ductal Breast Carcinoma | 3/16 | 0.003142 | 9.25x | FUBP1, HNRNPA2B1, U2AF1 |
| head and neck squamous cell carcinoma | 5/61 | 0.004698 | 4.04x | KHDRBS1, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, U2AF1 |
| Gallbladder Adenocarcinoma | 4/38 | 0.005119 | 5.19x | FUBP1, HNRNPA2B1, U2AF1, PABPC1 |
| gastroesophageal junction adenocarcinoma | 4/39 | 0.005638 | 5.06x | FUBP1, HNRNPA2B1, U2AF1, PABPC1 |
| Ampulla of Vater Carcinoma | 3/20 | 0.006099 | 7.4x | FUBP1, HNRNPA2B1, U2AF1 |
| gastric intestinal type adenocarcinoma | 4/41 | 0.006781 | 4.81x | FUBP1, HNRNPA2B1, U2AF1, PABPC1 |
| amyotrophic lateral sclerosis | 3/21 | 0.007031 | 7.04x | HNRNPA1, HNRNPA2B1, KHDRBS1 |
| diffuse large B-cell lymphoma | 4/42 | 0.007407 | 4.7x | FUBP1, HNRNPA2B1, U2AF1, PABPC1 |
| bile duct adenocarcinoma | 4/45 | 0.009519 | 4.38x | FUBP1, HNRNPA2B1, U2AF1, PABPC1 |
| Tonsillar Squamous Cell Carcinoma | 2/8 | 0.009935 | 12.33x | HNRNPA2B1, U2AF1 |
| gastric cancer | 3/24 | 0.010325 | 6.16x | HNRNPA1, HNRNPA2B1, KHDRBS1 |
| salivary gland adenoid cystic carcinoma | 3/24 | 0.010325 | 6.16x | FUBP1, HNRNPA2B1, U2AF1 |
| diffuse gastric adenocarcinoma | 3/24 | 0.010325 | 6.16x | FUBP1, HNRNPA2B1, PABPC1 |
| multiple myeloma | 4/49 | 0.012915 | 4.03x | FUBP1, HNRNPA2B1, U2AF1, PABPC1 |
| kidney neoplasm | 4/49 | 0.012915 | 4.03x | FUBP1, HNRNPA2B1, U2AF1, PABPC1 |
| esophageal squamous cell carcinoma | 4/50 | 0.013873 | 3.94x | FUBP1, HNRNPA2B1, U2AF1, PABPC1 |
| central nervous system primitive neuroectodermal neoplasm | 4/50 | 0.013873 | 3.94x | FUBP1, HNRNPA2B1, U2AF1, PABPC1 |
| Ovarian Endometrioid Adenocarcinoma with Squamous Differentiation | 4/51 | 0.014878 | 3.87x | FUBP1, HNRNPA2B1, U2AF1, PABPC1 |
| ovarian serous adenocarcinoma | 4/52 | 0.015928 | 3.79x | FUBP1, HNRNPA2B1, U2AF1, PABPC1 |
| brain glioblastoma | 4/53 | 0.017026 | 3.72x | FUBP1, HNRNPA2B1, U2AF1, PABPC1 |
| skin squamous cell carcinoma | 4/54 | 0.018173 | 3.65x | FUBP1, HNRNPA2B1, U2AF1, PABPC1 |
| Olfactory Neuroblastoma | 2/11 | 0.018853 | 8.97x | HNRNPA2B1, U2AF1 |
| carcinoma of liver and intrahepatic biliary tract | 4/55 | 0.019367 | 3.59x | FUBP1, HNRNPA2B1, U2AF1, PABPC1 |
| lung carcinoma | 4/55 | 0.019367 | 3.59x | FUBP1, HNRNPA2B1, U2AF1, PABPC1 |
| skin basal cell carcinoma | 4/55 | 0.019367 | 3.59x | FUBP1, HNRNPA2B1, U2AF1, PABPC1 |
| bile duct carcinoma | 4/55 | 0.019367 | 3.59x | FUBP1, HNRNPA2B1, U2AF1, PABPC1 |
| cecum adenocarcinoma | 4/55 | 0.019367 | 3.59x | FUBP1, HNRNPA2B1, U2AF1, PABPC1 |
| thyroid carcinoma | 4/55 | 0.019367 | 3.59x | FUBP1, HNRNPA2B1, U2AF1, PABPC1 |
💡 说明:
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集