← 返回靶基因列表
🔬 剪接因子 CPSF2 靶基因疾病富集分析
| 疾病名称 | Overlap | P-value | 富集倍数 | 相关靶基因 |
|---|---|---|---|---|
| breast carcinoma | 30/63 | 0.003014 | 1.53x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, THOC7, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3 |
| small cell lung carcinoma | 24/48 | 0.003667 | 1.6x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, FUS, DDX3X |
| Gallbladder Adenocarcinoma | 20/38 | 0.003772 | 1.69x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10 |
| Duodenal Adenocarcinoma | 22/43 | 0.003773 | 1.64x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, DDX5, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ |
| Gastric Adenoma | 14/24 | 0.004642 | 1.87x | CPEB3, FUS, DDX6, DDX3X, PRCC, NUMA1, ZCCHC8, RNF213, SFPQ, QKI, SND1, SPEN, ZMYM3, THRAP3 |
| multiple myeloma | 24/49 | 0.005190 | 1.57x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, EFTUD2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS |
| female breast carcinoma | 18/34 | 0.005563 | 1.7x | PSIP1, CPEB3, FUS, PABPC1, DDX3X, PRCC, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, RNF213, EWSR1, QKI, SND1, SPEN, ZMYM3, RBM10, THRAP3, DDX5 |
| prostate carcinoma | 32/71 | 0.006491 | 1.44x | PSIP1, CPEB3, NONO, ZNF131, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, MBNL1 |
| Global developmental delay | 12/20 | 0.006496 | 1.92x | LSM1, PABPC1, UPF1, DDX6, DDX3X, DDX5, ELAVL2, SNRNP70, ZMYM3, DHX30, RBM8A, EFTUD2 |
| hepatocellular carcinoma | 47/113 | 0.006636 | 1.33x | PSIP1, CPEB3, NONO, SF3B4, CDC5L, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, AGO2, RBM15, TARDBP, DDX5, KHDRBS1, PABPC1, ZC3H13, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, CPSF6, QKI |
| lung carcinoma | 26/55 | 0.006652 | 1.52x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS |
| skin basal cell carcinoma | 26/55 | 0.006652 | 1.52x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3 |
| carcinoma of liver and intrahepatic biliary tract | 26/55 | 0.006652 | 1.52x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3 |
| thyroid carcinoma | 26/55 | 0.006652 | 1.52x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3 |
| bile duct carcinoma | 26/55 | 0.006652 | 1.52x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3 |
| acute myeloid leukemia | 29/63 | 0.006678 | 1.48x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, IGF2BP3 |
| oral squamous cell carcinoma | 19/37 | 0.006809 | 1.65x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, DDX3X, SND1, RBM10 |
| central nervous system primitive neuroectodermal neoplasm | 24/50 | 0.007207 | 1.54x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X |
| brain glioblastoma | 25/53 | 0.008089 | 1.51x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS |
| pancreatic neuroendocrine tumor | 18/35 | 0.008283 | 1.65x | PSIP1, CPEB3, DDX6, PRCC, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, ZCCHC8, RNF213, SFPQ, EWSR1, QKI, SND1, SPEN, ZMYM3, RBM10, SRSF2, THRAP3 |
| papillary thyroid carcinoma | 23/48 | 0.008770 | 1.54x | PSIP1, CPEB3, NONO, PRCC, SRSF3, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ |
| gastric carcinoma | 26/56 | 0.008964 | 1.49x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3 |
| pulmonary large cell neuroendocrine carcinoma | 13/23 | 0.009190 | 1.81x | PSIP1, FUBP1, DDX3X, HNRNPA2B1, SF3B1, ZCCHC8, RNF213, SFPQ, QKI, SND1, RBM10, THRAP3, DDX5 |
| Ovarian Endometrioid Adenocarcinoma with Squamous Differentiation | 24/51 | 0.009830 | 1.51x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X |
| gastric intestinal type adenocarcinoma | 20/41 | 0.011411 | 1.56x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SND1, RBM10, SRSF2 |
| oral cavity carcinoma | 20/41 | 0.011411 | 1.56x | PSIP1, CPEB3, NONO, PRCC, SRSF3, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SND1, RBM10 |
| medulloblastoma | 7/10 | 0.012740 | 2.24x | CCAR1, NONO, DDX6, SF3B1, DDX3X, RNF213, ZMYM3 |
| clear cell renal carcinoma | 27/60 | 0.012896 | 1.44x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3 |
| breast ductal adenocarcinoma | 27/60 | 0.012896 | 1.44x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, AKAP1, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3 |
| ovarian serous adenocarcinoma | 24/52 | 0.013182 | 1.48x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X |
💡 说明:
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集