← 返回靶基因列表
🔬 剪接因子 FUBP1 靶基因疾病富集分析
| 疾病名称 | Overlap | P-value | 富集倍数 | 相关靶基因 |
|---|---|---|---|---|
| hemorrhoid | 4/4 | 0.008041 | 3.32x | SND1, CCAR2, CCNL1, SFMBT1 |
| Duodenal Adenocarcinoma | 20/43 | 0.014035 | 1.54x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, DDX5, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10, U2AF1 |
| breast ductal adenocarcinoma | 26/60 | 0.015757 | 1.44x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, AKAP1, DDX6, NUMA1, EWSR1, THRAP3, FUS |
| clear cell renal carcinoma | 26/60 | 0.015757 | 1.44x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PCBP1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, EWSR1, THRAP3, FUS |
| Gallbladder Adenocarcinoma | 18/38 | 0.015806 | 1.57x | PSIP1, CPEB3, NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, HNRNPA2B1, NUMA1, SF3B1, SFPQ, SPEN, SND1, RBM10, U2AF1, THRAP3, DDX5 |
| multiple myeloma | 22/49 | 0.016403 | 1.49x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, EFTUD2, DDX6, NUMA1, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SND1 |
| lung adenocarcinoma | 27/63 | 0.016450 | 1.42x | PSIP1, CPEB3, NONO, YBX1, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, EWSR1, IGF2BP3, THRAP3 |
| carcinoma of liver and intrahepatic biliary tract | 24/55 | 0.018425 | 1.45x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X |
| bile duct carcinoma | 24/55 | 0.018425 | 1.45x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X |
| thyroid carcinoma | 24/55 | 0.018425 | 1.45x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X |
| cecum adenocarcinoma | 24/55 | 0.018425 | 1.45x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ |
| skin basal cell carcinoma | 24/55 | 0.018425 | 1.45x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X |
| rectal adenocarcinoma | 25/58 | 0.019309 | 1.43x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X |
| Extramammary Paget Disease | 10/18 | 0.019991 | 1.85x | PSIP1, FUS, DDX3X, NUMA1, SFPQ, QKI, SPEN, SND1, RBM10, DDX5 |
| pulmonary large cell neuroendocrine carcinoma | 12/23 | 0.020106 | 1.73x | PSIP1, FUBP1, DDX3X, HNRNPA2B1, SF3B1, ZCCHC8, SFPQ, QKI, SND1, RBM10, THRAP3, DDX5 |
| squamous cell lung carcinoma | 26/61 | 0.020111 | 1.42x | PSIP1, CPEB3, NONO, PSPC1, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, EWSR1, THRAP3, FUS |
| head and neck squamous cell carcinoma | 26/61 | 0.020111 | 1.42x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, KHDRBS1, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, EWSR1, THRAP3, FUS |
| soft tissue sarcoma | 21/47 | 0.020225 | 1.48x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, EWSR1, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10 |
| neoplasm | 45/117 | 0.020619 | 1.28x | PSIP1, CPEB3, YBX1, HNRNPA2B1, SRSF3, G3BP1, AGO2, RBM15, DDX5, KHDRBS1, FUBP1, SF3B1, DKC1, TIA1, KRR1, QKI, SPEN, HNRNPC, PTBP1, PPIH |
| central nervous system primitive neuroectodermal neoplasm | 22/50 | 0.021467 | 1.46x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1 |
| brain glioblastoma | 23/53 | 0.022598 | 1.44x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ |
| gastric carcinoma | 24/56 | 0.023621 | 1.42x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X |
| bladder transitional cell carcinoma | 25/59 | 0.024542 | 1.41x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X |
| colon adenocarcinoma | 25/59 | 0.024542 | 1.41x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X |
| colorectal adenocarcinoma | 25/59 | 0.024542 | 1.41x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X |
| gastric adenocarcinoma | 25/59 | 0.024542 | 1.41x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X |
| Endometrial Endometrioid Adenocarcinoma | 25/59 | 0.024542 | 1.41x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X |
| pancreatic ductal adenocarcinoma | 25/59 | 0.024542 | 1.41x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X |
| bile duct adenocarcinoma | 20/45 | 0.024911 | 1.48x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, EWSR1, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10, U2AF1 |
| urinary bladder carcinoma | 27/65 | 0.026098 | 1.38x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, CWC27, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, EWSR1, IGF2BP3, THRAP3 |
💡 说明:
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集