← 返回靶基因列表
🔬 剪接因子 HNRNPA1 靶基因疾病富集分析
| 疾病名称 | Overlap | P-value | 富集倍数 | 相关靶基因 |
|---|---|---|---|---|
| Gastric Adenoma | 13/24 | 0.005161 | 1.94x | FUS, DDX6, DDX3X, PRCC, NUMA1, ZCCHC8, RNF213, SFPQ, QKI, SPEN, SND1, ZRSR2, THRAP3 |
| hemorrhoid | 4/4 | 0.005935 | 3.58x | SND1, CCAR2, CCNL1, SFMBT1 |
| skin carcinoma | 19/42 | 0.009905 | 1.62x | HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, PABPC1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, RALY, SND1, A1CF |
| pulmonary large cell neuroendocrine carcinoma | 12/23 | 0.010649 | 1.87x | FUBP1, DDX3X, HNRNPA2B1, SF3B1, ZCCHC8, RNF213, SFPQ, QKI, SND1, ZRSR2, THRAP3, DDX5 |
| breast carcinoma | 26/63 | 0.011362 | 1.48x | HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, THRAP3, ZC3H11A, FUS, DDX3X |
| acute myeloid leukemia | 26/63 | 0.011362 | 1.48x | HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, DDX41, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, IGF2BP3, THRAP3, FUS |
| oral squamous cell carcinoma | 17/37 | 0.012213 | 1.65x | PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, PRCC, HNRNPA2B1, NUMA1, SF3B1, RNF213, ZCCHC8, EWSR1, QKI, SPEN, SND1, ZRSR2, THRAP3, DDX5 |
| HER2 Positive Breast Carcinoma | 18/40 | 0.012861 | 1.61x | PABPC1, DDX6, DDX3X, PRCC, HNRNPA2B1, NUMA1, SF3B1, RNF213, SFPQ, ZCCHC8, EWSR1, QKI, A1CF, SPEN, SND1, ZRSR2, SRSF2, THRAP3 |
| Duodenal Adenocarcinoma | 19/43 | 0.013382 | 1.58x | HNRNPA2B1, PRCC, DDX5, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, A1CF |
| kidney neoplasm | 21/49 | 0.014089 | 1.53x | HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1 |
| lung carcinoma | 23/55 | 0.014427 | 1.5x | HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, RALY |
| melanoma | 23/55 | 0.014427 | 1.5x | YBX1, PRCC, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, RALY, SFPQ |
| non-small cell lung carcinoma | 24/58 | 0.014484 | 1.48x | YBX1, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, AGO2, DDX5, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, RBM5, THRAP3, FUS |
| pancreatic neuroendocrine tumor | 16/35 | 0.015893 | 1.64x | DDX6, PRCC, HNRNPA2B1, NUMA1, SF3B1, ZCCHC8, RNF213, SFPQ, EWSR1, QKI, A1CF, SPEN, SND1, ZRSR2, SRSF2, THRAP3 |
| gastric intestinal type adenocarcinoma | 18/41 | 0.017297 | 1.57x | FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, PRCC, HNRNPA2B1, NUMA1, RNF213, EWSR1, QKI, A1CF, SPEN, SND1, ZRSR2, SRSF2, THRAP3, DDX5 |
| prostate carcinoma | 28/71 | 0.017602 | 1.41x | ZNF131, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, MBNL1, A1CF, SNRPC, THRAP3 |
| chronic lymphocytic leukemia | 20/47 | 0.018094 | 1.52x | HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, NXF1, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SND1, A1CF |
| brain glioblastoma | 22/53 | 0.018422 | 1.49x | HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ |
| gastric ulcer | 3/3 | 0.021513 | 3.58x | RBM33, HNRNPLL, SND1 |
| skin angiosarcoma | 3/3 | 0.021513 | 3.58x | DDX3X, SND1, RNF213 |
| papillary thyroid carcinoma | 20/48 | 0.023389 | 1.49x | PRCC, SRSF3, SRSF2, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, A1CF |
| small cell lung carcinoma | 20/48 | 0.023389 | 1.49x | HNRNPA2B1, PRCC, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, A1CF |
| Ovarian Endometrioid Adenocarcinoma with Squamous Differentiation | 21/51 | 0.023463 | 1.47x | HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1 |
| extranodal nasal NK/T cell lymphoma | 12/25 | 0.023528 | 1.72x | FUS, FUBP1, DDX3X, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, RNF213, EWSR1, QKI, SPEN, SND1, A1CF |
| meningioma | 7/12 | 0.025129 | 2.09x | FUS, FUBP1, DDX3X, ZCCHC8, RNF213, SFPQ, EWSR1 |
| Merkel cell skin cancer | 14/31 | 0.026855 | 1.62x | FUS, FUBP1, DDX6, DDX3X, SF3B1, ZCCHC8, RNF213, SFPQ, EWSR1, QKI, SPEN, SND1, ZRSR2, A1CF |
| female breast carcinoma | 15/34 | 0.027961 | 1.58x | FUS, PABPC1, DDX3X, PRCC, HNRNPA2B1, NUMA1, SF3B1, RNF213, EWSR1, QKI, SPEN, SND1, ZRSR2, THRAP3, DDX5 |
| carcinoma of liver and intrahepatic biliary tract | 22/55 | 0.029429 | 1.43x | HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ |
| bile duct carcinoma | 22/55 | 0.029429 | 1.43x | HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ |
| thyroid carcinoma | 22/55 | 0.029429 | 1.43x | HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ |
💡 说明:
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集