← 返回靶基因列表
🔬 剪接因子 HNRNPD 靶基因疾病富集分析
| 疾病名称 | Overlap | P-value | 富集倍数 | 相关靶基因 |
|---|---|---|---|---|
| hepatocellular carcinoma | 35/113 | 0.000725 | 1.6x | PSIP1, NONO, CDC5L, YBX1, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, AGO2, TARDBP, DDX5, KHDRBS1, PABPC1, ZC3H13, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, CPSF6, QKI, SPEN, HNRNPC |
| brain glioblastoma | 20/53 | 0.000852 | 1.95x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, SRSF2 |
| Duodenal Adenocarcinoma | 17/43 | 0.001185 | 2.04x | PSIP1, NONO, FUS, FUBP1, DDX6, DDX3X, PRCC, HNRNPA2B1, SF3B1, ZCCHC8, SFPQ, EWSR1, QKI, SPEN, SND1, THRAP3, DDX5 |
| non-small cell lung carcinoma | 21/58 | 0.001186 | 1.87x | PSIP1, NONO, YBX1, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, AGO2, DDX5, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1 |
| Ovarian Endometrioid Adenocarcinoma with Squamous Differentiation | 19/51 | 0.001407 | 1.93x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, SRSF2 |
| lung carcinoma | 20/55 | 0.001484 | 1.88x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, SRSF2 |
| skin basal cell carcinoma | 20/55 | 0.001484 | 1.88x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, SRSF2 |
| carcinoma of liver and intrahepatic biliary tract | 20/55 | 0.001484 | 1.88x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, SRSF2 |
| thyroid carcinoma | 20/55 | 0.001484 | 1.88x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, SRSF2 |
| bile duct carcinoma | 20/55 | 0.001484 | 1.88x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, SRSF2 |
| pulmonary large cell neuroendocrine carcinoma | 11/23 | 0.001537 | 2.47x | PSIP1, FUBP1, DDX3X, HNRNPA2B1, SF3B1, ZCCHC8, SFPQ, QKI, SND1, THRAP3, DDX5 |
| lung adenocarcinoma | 22/63 | 0.001573 | 1.81x | PSIP1, NONO, YBX1, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, EWSR1, IGF2BP3, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ |
| small cell lung carcinoma | 18/48 | 0.001748 | 1.94x | PSIP1, NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, PRCC, HNRNPA2B1, SF3B1, ZCCHC8, SFPQ, EWSR1, QKI, SPEN, SND1, SRSF2, DDX5 |
| papillary thyroid carcinoma | 18/48 | 0.001748 | 1.94x | PSIP1, NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, SRSF3, PRCC, SF3B1, ZCCHC8, SFPQ, EWSR1, QKI, SPEN, SND1, SRSF2, THRAP3 |
| oral squamous cell carcinoma | 15/37 | 0.001756 | 2.1x | NONO, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, PRCC, HNRNPA2B1, SF3B1, ZCCHC8, EWSR1, QKI, SPEN, SND1, THRAP3, DDX5 |
| gastric carcinoma | 20/56 | 0.001928 | 1.85x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, SRSF2 |
| kidney neoplasm | 18/49 | 0.002307 | 1.9x | PSIP1, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, SRSF3, PRCC, HNRNPA2B1, SF3B1, SFPQ, EWSR1, QKI, SPEN, SND1, SRSF2, THRAP3, DDX5 |
| Gallbladder Adenocarcinoma | 15/38 | 0.002423 | 2.04x | PSIP1, NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, PRCC, HNRNPA2B1, SF3B1, SFPQ, SPEN, SND1, THRAP3, DDX5 |
| lymphoid neoplasm | 20/57 | 0.002482 | 1.81x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, SRSF2 |
| squamous cell lung carcinoma | 21/61 | 0.002520 | 1.78x | PSIP1, NONO, PSPC1, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1 |
| head and neck squamous cell carcinoma | 21/61 | 0.002520 | 1.78x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, KHDRBS1, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1 |
| urinary bladder carcinoma | 22/65 | 0.002531 | 1.75x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, CWC27, SRSF3, PRCC, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, EWSR1, IGF2BP3, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ |
| central nervous system primitive neuroectodermal neoplasm | 18/50 | 0.003010 | 1.86x | PSIP1, NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, PRCC, HNRNPA2B1, SF3B1, SFPQ, EWSR1, QKI, SPEN, SND1, SRSF2, THRAP3, DDX5 |
| rectal adenocarcinoma | 20/58 | 0.003163 | 1.78x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, SRSF2 |
| prostate carcinoma | 23/71 | 0.003874 | 1.67x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, EWSR1, MBNL1, THRAP3, SRSF10, FUS, DDX3X, SFPQ |
| cecum adenocarcinoma | 19/55 | 0.003965 | 1.79x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1 |
| acute myeloid leukemia | 21/63 | 0.003988 | 1.72x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, EWSR1, IGF2BP3, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1 |
| breast carcinoma | 21/63 | 0.003988 | 1.72x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, EWSR1, THRAP3, ZC3H11A, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1 |
| colon adenocarcinoma | 20/59 | 0.003997 | 1.75x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, SRSF2 |
| pancreatic ductal adenocarcinoma | 20/59 | 0.003997 | 1.75x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, DDX6, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, SRSF2 |
💡 说明:
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集