← 返回靶基因列表
🔬 剪接因子 HNRNPF 靶基因疾病富集分析
| 疾病名称 | Overlap | P-value | 富集倍数 | 相关靶基因 |
|---|---|---|---|---|
| hepatocellular carcinoma | 20/113 | 0.000005 | 2.64x | PSIP1, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, RBM15, KHDRBS1, PABPC1, FUBP1, CPSF6, SPEN, PTBP1, HNRNPD, HSPA8, HNRNPK, SRSF1, DDX17, HNRNPA1, DDX3X, SFPQ, SRSF2 |
| acute myeloid leukemia | 13/63 | 0.000084 | 3.08x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, U2AF2, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, ZCRB1, SRSF2 |
| small cell lung carcinoma | 11/48 | 0.000125 | 3.42x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
| central nervous system primitive neuroectodermal neoplasm | 11/50 | 0.000186 | 3.28x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
| ovarian serous adenocarcinoma | 11/52 | 0.000273 | 3.15x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
| head and neck squamous cell carcinoma | 12/61 | 0.000282 | 2.93x | PSIP1, KHDRBS1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
| brain glioblastoma | 11/53 | 0.000328 | 3.09x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
| breast carcinoma | 12/63 | 0.000391 | 2.84x | PSIP1, ZC3H11A, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
| Gallbladder Adenocarcinoma | 9/38 | 0.000450 | 3.53x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, SFPQ, SPEN |
| carcinoma of liver and intrahepatic biliary tract | 11/55 | 0.000465 | 2.98x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
| skin basal cell carcinoma | 11/55 | 0.000465 | 2.98x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
| bile duct carcinoma | 11/55 | 0.000465 | 2.98x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
| thyroid carcinoma | 11/55 | 0.000465 | 2.98x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
| gastric carcinoma | 11/56 | 0.000551 | 2.93x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
| multiple myeloma | 10/49 | 0.000755 | 3.04x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, DDX3X, HNRNPA2B1, PRCC, RBM15, SPEN, SRSF2 |
| rectal adenocarcinoma | 11/58 | 0.000762 | 2.83x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
| gastric intestinal type adenocarcinoma | 9/41 | 0.000830 | 3.27x | NONO, PABPC1, FUBP1, DDX3X, HNRNPA2B1, PRCC, RBM15, SPEN, SRSF2 |
| gastric adenocarcinoma | 11/59 | 0.000891 | 2.78x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
| colorectal adenocarcinoma | 11/59 | 0.000891 | 2.78x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
| pancreatic ductal adenocarcinoma | 11/59 | 0.000891 | 2.78x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
| bladder transitional cell carcinoma | 11/59 | 0.000891 | 2.78x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
| colon adenocarcinoma | 11/59 | 0.000891 | 2.78x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
| Endometrial Endometrioid Adenocarcinoma | 11/59 | 0.000891 | 2.78x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
| Gastric Diffuse Large B-Cell Lymphoma | 5/13 | 0.000928 | 5.73x | PSIP1, FUBP1, DDX3X, RBM15, SRSF2 |
| breast ductal adenocarcinoma | 11/60 | 0.001037 | 2.73x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
| clear cell renal carcinoma | 11/60 | 0.001037 | 2.73x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
| Ovarian Endometrioid Adenocarcinoma with Squamous Differentiation | 10/51 | 0.001062 | 2.92x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
| prostate adenocarcinoma | 11/61 | 0.001204 | 2.69x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
| squamous cell lung carcinoma | 11/61 | 0.001204 | 2.69x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
| cutaneous melanoma | 11/61 | 0.001204 | 2.69x | PSIP1, NONO, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, DDX3X, PRCC, RBM15, SFPQ, SPEN, SRSF2 |
💡 说明:
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集