← 返回靶基因列表
🔬 剪接因子 HNRNPM 靶基因疾病富集分析
| 疾病名称 | Overlap | P-value | 富集倍数 | 相关靶基因 |
|---|---|---|---|---|
| Gallbladder Adenocarcinoma | 21/38 | 0.011129 | 1.52x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10 |
| pulmonary large cell neuroendocrine carcinoma | 14/23 | 0.013010 | 1.67x | PSIP1, FUBP1, DDX3X, HNRNPA2B1, SF3B1, ZCCHC8, RNF213, SFPQ, QKI, SND1, RBM10, ZRSR2, THRAP3, DDX5 |
| Duodenal Adenocarcinoma | 23/43 | 0.013222 | 1.47x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, DDX5, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ |
| autism | 7/9 | 0.013521 | 2.14x | THOC2, NONO, FMR1, SNRPN, PPIL2, DHX30, XRN2 |
| hemorrhoid | 4/4 | 0.017172 | 2.75x | SND1, CCAR2, SFMBT1, CCNL1 |
| skin carcinoma | 22/42 | 0.020731 | 1.44x | PSIP1, CPEB3, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, PABPC1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, RALY, SND1 |
| Gastric Adenoma | 14/24 | 0.021166 | 1.6x | CPEB3, FUS, DDX3X, DDX6, PRCC, NUMA1, ZCCHC8, RNF213, SFPQ, QKI, SND1, SPEN, ZRSR2, THRAP3 |
| neurodegenerative disease | 165/422 | 0.026750 | 1.08x | PSIP1, CHERP, CDC5L, SRSF3, MATR3, HNRNPF, SART3, SAFB2, RBM39, SRRM1, THOC5, RBM4, NXF1, CWC22, DHX38, RBMX, ESRP1, DDX6, PRPF19, SNRPE |
| lung carcinoma | 27/55 | 0.029623 | 1.35x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS |
| melanoma | 27/55 | 0.029623 | 1.35x | CPEB3, NONO, YBX1, PRCC, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, CDK10, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X |
| papillary thyroid carcinoma | 24/48 | 0.031044 | 1.38x | PSIP1, CPEB3, NONO, PRCC, SRSF3, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ |
| female breast carcinoma | 18/34 | 0.031599 | 1.46x | PSIP1, CPEB3, FUS, PABPC1, DDX3X, PRCC, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, RNF213, EWSR1, QKI, SND1, SPEN, RBM10, ZRSR2, THRAP3, DDX5 |
| oral cavity carcinoma | 21/41 | 0.031843 | 1.41x | PSIP1, CPEB3, NONO, PRCC, SRSF3, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SND1, RBM10 |
| non-small cell lung carcinoma | 28/58 | 0.034552 | 1.33x | PSIP1, NONO, YBX1, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, AGO2, DDX5, ALYREF, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1 |
| hepatocellular carcinoma | 50/113 | 0.035652 | 1.22x | PSIP1, CPEB3, NONO, CDC5L, YBX1, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, AGO2, TARDBP, DDX5, KHDRBS1, PABPC1, ZC3H13, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, CPSF6, QKI |
| breast carcinoma | 30/63 | 0.035730 | 1.31x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, FAM50A, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3 |
| Ovarian Endometrioid Adenocarcinoma with Squamous Differentiation | 25/51 | 0.036776 | 1.35x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X |
| oral squamous cell carcinoma | 19/37 | 0.039488 | 1.41x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, DDX3X, SND1, RBM10 |
| multiple myeloma | 24/49 | 0.040971 | 1.35x | PSIP1, CPEB3, NONO, HNRNPA2B1, PRCC, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, ZRSR2, EFTUD2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X |
| kidney neoplasm | 24/49 | 0.040971 | 1.35x | PSIP1, CPEB3, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ |
| Atypical Meningioma | 11/19 | 0.043248 | 1.59x | PSIP1, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX3X, PRCC, SF3B1, RNF213, SND1, RBM10, DDX5 |
| pancreatic neuroendocrine tumor | 18/35 | 0.043982 | 1.41x | PSIP1, CPEB3, DDX6, PRCC, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, ZCCHC8, RNF213, SFPQ, EWSR1, QKI, SND1, SPEN, RBM10, ZRSR2, SRSF2, THRAP3 |
| neoplasm | 51/117 | 0.046002 | 1.2x | PSIP1, CPEB3, RBM38, YBX1, HNRNPA2B1, SRSF3, G3BP1, AGO2, DDX5, KHDRBS1, FUBP1, SF3B1, DKC1, TIA1, KRR1, QKI, CDK10, NXF1, SPEN, HNRNPC |
| gastric ulcer | 3/3 | 0.047634 | 2.75x | SND1, RBM33, HNRNPLL |
| hypotension | 3/3 | 0.047634 | 2.75x | ELAVL2, AGGF1, SNRPA1 |
| skin angiosarcoma | 3/3 | 0.047634 | 2.75x | DDX3X, SND1, RNF213 |
| HER2 Positive Breast Carcinoma | 20/40 | 0.047877 | 1.38x | PSIP1, CPEB3, HNRNPA2B1, PRCC, PABPC1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, ZRSR2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10, SRSF2 |
💡 说明:
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集