← 返回靶基因列表
🔬 剪接因子 LUC7L2 靶基因疾病富集分析
| 疾病名称 | Overlap | P-value | 富集倍数 | 相关靶基因 |
|---|---|---|---|---|
| lung adenocarcinoma | 9/63 | 0.000746 | 3.27x | NONO, FUS, PABPC1, YBX1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, PCBP1, DDX5 |
| hepatocellular carcinoma | 12/113 | 0.001267 | 2.43x | NONO, FUS, PABPC1, YBX1, HNRNPA2B1, HSPA8, SFPQ, HNRNPD, SRSF2, PCBP1, SRSF1, DDX5 |
| cervical squamous cell carcinoma | 8/57 | 0.001814 | 3.21x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, PCBP1, DDX5 |
| lymphoid neoplasm | 8/57 | 0.001814 | 3.21x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, PCBP1, DDX5 |
| dengue disease | 17/212 | 0.001991 | 1.84x | CCAR1, FUS, PABPC1, YBX1, HNRNPA2B1, HSPA8, SRRT, SRSF6, PABPN1, SRRM2, HNRNPM, HNRNPU, HNRNPD, SRSF2, PCBP1, SRSF1, DDX5 |
| rectal adenocarcinoma | 8/58 | 0.002042 | 3.16x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, PCBP1, DDX5 |
| gastric adenocarcinoma | 8/59 | 0.002293 | 3.1x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, PCBP1, DDX5 |
| colorectal adenocarcinoma | 8/59 | 0.002293 | 3.1x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, PCBP1, DDX5 |
| pancreatic ductal adenocarcinoma | 8/59 | 0.002293 | 3.1x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, PCBP1, DDX5 |
| bladder transitional cell carcinoma | 8/59 | 0.002293 | 3.1x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, PCBP1, DDX5 |
| colon adenocarcinoma | 8/59 | 0.002293 | 3.1x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, PCBP1, DDX5 |
| Endometrial Endometrioid Adenocarcinoma | 8/59 | 0.002293 | 3.1x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, PCBP1, DDX5 |
| B-cell acute lymphoblastic leukemia | 7/46 | 0.002312 | 3.48x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, DDX5 |
| breast ductal adenocarcinoma | 8/60 | 0.002568 | 3.05x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, PCBP1, DDX5 |
| clear cell renal carcinoma | 8/60 | 0.002568 | 3.05x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, PCBP1, DDX5 |
| head and neck squamous cell carcinoma | 8/61 | 0.002868 | 3.0x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, PCBP1, DDX5 |
| squamous cell lung carcinoma | 8/61 | 0.002868 | 3.0x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, PCBP1, DDX5 |
| cutaneous melanoma | 8/61 | 0.002868 | 3.0x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, PCBP1, DDX5 |
| small cell lung carcinoma | 7/48 | 0.002992 | 3.34x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, DDX5 |
| esophageal adenocarcinoma | 8/62 | 0.003195 | 2.95x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, PCBP1, DDX5 |
| Hepatobiliary Neoplasm | 8/62 | 0.003195 | 2.95x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, PCBP1, DDX5 |
| Hodgkins lymphoma | 6/37 | 0.003620 | 3.71x | NONO, FUS, PABPC1, SFPQ, SRSF2, PCBP1 |
| central nervous system primitive neuroectodermal neoplasm | 7/50 | 0.003819 | 3.21x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, DDX5 |
| Gallbladder Adenocarcinoma | 6/38 | 0.004168 | 3.61x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, DDX5 |
| urinary bladder carcinoma | 8/65 | 0.004358 | 2.82x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, PCBP1, DDX5 |
| ovarian serous adenocarcinoma | 7/52 | 0.004812 | 3.08x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, DDX5 |
| brain glioblastoma | 7/53 | 0.005378 | 3.02x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, DDX5 |
| skin squamous cell carcinoma | 7/54 | 0.005992 | 2.97x | FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, PCBP1, DDX5 |
| gastric intestinal type adenocarcinoma | 6/41 | 0.006190 | 3.35x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SRSF2, DDX5 |
| carcinoma of liver and intrahepatic biliary tract | 7/55 | 0.006659 | 2.91x | NONO, FUS, PABPC1, HNRNPA2B1, SFPQ, SRSF2, DDX5 |
💡 说明:
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集