← 返回靶基因列表
🔬 剪接因子 NOVA1 靶基因疾病富集分析
| 疾病名称 | Overlap | P-value | 富集倍数 | 相关靶基因 |
|---|---|---|---|---|
| Gastric Adenoma | 9/24 | 0.001697 | 2.9x | CPEB3, DDX6, NUMA1, RNF213, SFPQ, QKI, SPEN, SND1, ZMYM3 |
| hearing loss | 4/6 | 0.003211 | 5.15x | QKI, ZFR, RBPMS, AGO2 |
| salivary gland adenoid cystic carcinoma | 8/24 | 0.007252 | 2.57x | NONO, DDX6, HNRNPA2B1, NUMA1, SFPQ, SPEN, SND1, ZMYM3 |
| gliomatosis cerebri | 6/15 | 0.007515 | 3.09x | CPEB3, HNRNPA2B1, NUMA1, RNF213, SND1, SPEN |
| pancreatic neuroendocrine tumor | 10/35 | 0.009140 | 2.21x | CPEB3, DDX6, HNRNPA2B1, NUMA1, RNF213, SFPQ, QKI, SPEN, SND1, ZMYM3 |
| T-cell large granular lymphocyte leukemia | 4/8 | 0.012181 | 3.86x | SFPQ, DDX6, HNRNPA2B1, SND1 |
| sialolithiasis | 4/8 | 0.012181 | 3.86x | QKI, RBMS3, PTBP2, RBM47 |
| Placental Choriocarcinoma | 6/17 | 0.014964 | 2.73x | DDX6, RNF213, SFPQ, QKI, SPEN, ZMYM3 |
| Duodenal Adenocarcinoma | 11/43 | 0.015200 | 1.98x | CPEB3, NONO, DDX6, HNRNPA2B1, NUMA1, RNF213, SFPQ, QKI, SPEN, SND1, ZMYM3 |
| Gallbladder Adenocarcinoma | 10/38 | 0.016842 | 2.03x | CPEB3, NONO, DDX6, HNRNPA2B1, NUMA1, RNF213, SFPQ, SPEN, SND1, ZMYM3 |
| Sensorineural hearing impairment | 3/5 | 0.017271 | 4.63x | QKI, ZFR, RBPMS |
| Gastric Neuroendocrine Tumor G1 | 7/23 | 0.020457 | 2.35x | CPEB3, HNRNPA2B1, NUMA1, RNF213, SFPQ, SPEN, ZMYM3 |
| Abnormality of the skeletal system | 23/121 | 0.023077 | 1.47x | CTNNBL1, MBNL2, RALYL, TIA1, CPSF6, QKI, RBM6, CELF4, HNRNPD, SF3A2, SAMD4A, PRPF6, RBMS3, PTBP2, DDX6, RNF213, RBM19, HNRNPK, RBFOX3, KHDC4 |
| nasopharyngeal squamous cell carcinoma | 8/29 | 0.024370 | 2.13x | CPEB3, DDX6, HNRNPA2B1, NUMA1, RNF213, SFPQ, QKI, SPEN |
| laryngeal squamous cell carcinoma | 5/14 | 0.025033 | 2.76x | RNF213, SFPQ, RBM19, SPEN, SND1 |
| B-cell acute lymphoblastic leukemia | 11/46 | 0.025209 | 1.85x | CPEB3, NONO, DDX6, HNRNPA2B1, NUMA1, RNF213, SFPQ, QKI, SPEN, SND1, ZMYM3 |
| non-small cell lung carcinoma | 13/58 | 0.025740 | 1.73x | NONO, YBX1, DDX6, HNRNPA2B1, AGO2, NUMA1, RNF213, SFPQ, QKI, SPEN, SND1, ZMYM3, RBM5 |
| soft tissue sarcoma | 11/47 | 0.029432 | 1.81x | CPEB3, NONO, DDX6, HNRNPA2B1, NUMA1, RNF213, SFPQ, QKI, SPEN, SND1, ZMYM3 |
| medulloblastoma | 4/10 | 0.029755 | 3.09x | ZMYM3, DDX6, NONO, RNF213 |
| renal carcinoma | 4/10 | 0.029755 | 3.09x | SFPQ, NONO, RBPMS, SFMBT1 |
| neoplasm | 22/117 | 0.029990 | 1.45x | CPEB3, YBX1, HNRNPA2B1, AGO2, G3BP1, TIA1, QKI, SPEN, NXF1, HNRNPC, PTBP1, PRPF6, RBMS3, RNF213, MBNL1, RBM5, HNRNPK, CELF2, KHSRP, SFPQ |
| nasopharyngeal carcinoma | 3/6 | 0.031331 | 3.86x | HNRNPK, G3BP1, YBX1 |
| Abnormality of limbs | 3/6 | 0.031331 | 3.86x | DDX6, KHDRBS3, PTBP2 |
| colon carcinoma | 3/6 | 0.031331 | 3.86x | SND1, HNRNPA2B1, SPEN |
| extranodal nasal NK/T cell lymphoma | 7/25 | 0.032251 | 2.16x | CPEB3, HNRNPA2B1, NUMA1, RNF213, QKI, SND1, SPEN |
| small cell lung carcinoma | 11/48 | 0.034146 | 1.77x | CPEB3, NONO, DDX6, HNRNPA2B1, NUMA1, RNF213, SFPQ, QKI, SPEN, SND1, ZMYM3 |
| Uterine Carcinosarcoma | 10/43 | 0.039142 | 1.8x | CPEB3, NONO, DDX6, NUMA1, RNF213, SFPQ, QKI, SPEN, SND1, ZMYM3 |
| papillary renal cell carcinoma | 10/43 | 0.039142 | 1.8x | CPEB3, DDX6, HNRNPA2B1, NUMA1, RNF213, SFPQ, QKI, SPEN, SND1, ZMYM3 |
| Pancreatic Acinar Cell Carcinoma | 6/21 | 0.042665 | 2.21x | DDX6, HNRNPA2B1, QKI, SND1, SPEN, ZMYM3 |
| thyroid neoplasm | 5/16 | 0.044248 | 2.41x | CPEB3, HNRNPA2B1, RNF213, SND1, SPEN |
💡 说明:
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集