← 返回靶基因列表
🔬 剪接因子 PCBP1 靶基因疾病富集分析
| 疾病名称 | Overlap | P-value | 富集倍数 | 相关靶基因 |
|---|---|---|---|---|
| chromophobe renal cell carcinoma | 5/14 | 0.002080 | 4.87x | HNRNPA2B1, SND1, SPEN, RBM10, SRSF2 |
| Brain Stem Glioblastoma | 5/14 | 0.002080 | 4.87x | HNRNPA2B1, SND1, SPEN, RBM10, SRSF2 |
| metaplastic breast carcinoma | 6/23 | 0.004374 | 3.56x | PABPC1, SND1, SPEN, RBM10, SRSF2, THRAP3 |
| HER2 Positive Breast Carcinoma | 8/40 | 0.005796 | 2.73x | THRAP3, PABPC1, HNRNPA2B1, SND1, SPEN, RBM10, SRSF2, PCBP1 |
| colon carcinoma | 3/6 | 0.006332 | 6.82x | HNRNPA2B1, SND1, SPEN |
| testicular mixed germ cell tumor | 3/6 | 0.006332 | 6.82x | RBM10, SND1, SPEN |
| gastric intestinal type adenocarcinoma | 8/41 | 0.006800 | 2.66x | NONO, PABPC1, HNRNPA2B1, SND1, SPEN, RBM10, SRSF2, THRAP3 |
| gastrointestinal stromal tumor | 6/26 | 0.008410 | 3.15x | PABPC1, SND1, SPEN, RBM10, SRSF2, THRAP3 |
| head and neck squamous cell carcinoma | 10/61 | 0.008907 | 2.24x | THRAP3, KHDRBS1, NONO, PABPC1, HNRNPA2B1, SND1, SPEN, RBM10, SRSF2, PCBP1 |
| cutaneous melanoma | 10/61 | 0.008907 | 2.24x | THRAP3, NONO, PABPC1, HNRNPA2B1, RALY, SND1, SPEN, RBM10, SRSF2, PCBP1 |
| Burkitts lymphoma | 5/19 | 0.009117 | 3.59x | THRAP3, HNRNPA2B1, SND1, SPEN, PCBP1 |
| hepatocellular carcinoma | 15/113 | 0.009769 | 1.81x | THRAP3, KHDRBS1, NONO, PTBP1, PABPC1, UPF1, HNRNPA2B1, HSPA8, SND1, SPEN, HNRNPC, RBM10, HNRNPD, SRSF2, PCBP1 |
| adult T-cell leukemia/lymphoma | 4/13 | 0.011131 | 4.2x | HNRNPA2B1, SRSF2, SND1, RBM10 |
| Central Nervous System Lymphoma | 4/13 | 0.011131 | 4.2x | RBM10, SRSF2, SPEN, PABPC1 |
| developmental disorder of mental health | 4/13 | 0.011131 | 4.2x | UPF1, HNRNPD, SPEN, SRRM2 |
| glioma | 10/63 | 0.011259 | 2.16x | THRAP3, KHDRBS1, NONO, HNRNPA2B1, PCBP2, SND1, SPEN, RBM10, PTBP1, PCBP1 |
| Ampulla of Vater Carcinoma | 5/20 | 0.011492 | 3.41x | HNRNPA2B1, SND1, SPEN, RBM10, THRAP3 |
| Neurodevelopmental disorder | 10/64 | 0.012601 | 2.13x | THOC2, PABPC1, UPF1, U2AF2, SRRM2, PCBP2, RBM10, HNRNPD, SF1, PCBP1 |
| lung carcinoma | 9/55 | 0.013478 | 2.23x | NONO, PABPC1, HNRNPA2B1, RALY, SND1, SPEN, RBM10, SRSF2, THRAP3 |
| oral squamous cell carcinoma | 7/37 | 0.013691 | 2.58x | NONO, PABPC1, HNRNPA2B1, SND1, SPEN, RBM10, THRAP3 |
| classic medulloblastoma | 2/3 | 0.015068 | 9.09x | HNRNPA2B1, SND1 |
| Atypical behavior | 2/3 | 0.015068 | 9.09x | UPF1, PABPC1 |
| Mild global developmental delay | 2/3 | 0.015068 | 9.09x | UPF1, NONO |
| Gallbladder Adenocarcinoma | 7/38 | 0.015849 | 2.51x | NONO, PABPC1, HNRNPA2B1, SND1, SPEN, RBM10, THRAP3 |
| ependymoma | 3/8 | 0.015958 | 5.11x | RBM10, SND1, SPEN |
| cervical squamous cell carcinoma | 9/57 | 0.017001 | 2.15x | THRAP3, NONO, PABPC1, HNRNPA2B1, SND1, SPEN, RBM10, SRSF2, PCBP1 |
| lymphoid neoplasm | 9/57 | 0.017001 | 2.15x | THRAP3, NONO, PABPC1, HNRNPA2B1, SND1, SPEN, RBM10, SRSF2, PCBP1 |
| gastroesophageal junction adenocarcinoma | 7/39 | 0.018242 | 2.45x | PABPC1, HNRNPA2B1, SND1, SPEN, RBM10, SRSF2, THRAP3 |
| rectal adenocarcinoma | 9/58 | 0.019001 | 2.12x | THRAP3, NONO, PABPC1, HNRNPA2B1, SND1, SPEN, RBM10, SRSF2, PCBP1 |
| multiple myeloma | 8/49 | 0.020283 | 2.23x | NONO, PABPC1, HNRNPA2B1, SND1, SPEN, RBM10, SRSF2, THRAP3 |
💡 说明:
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集