← 返回靶基因列表
🔬 剪接因子 PRPF4 靶基因疾病富集分析
| 疾病名称 | Overlap | P-value | 富集倍数 | 相关靶基因 |
|---|---|---|---|---|
| gastric intestinal type adenocarcinoma | 20/41 | 0.002932 | 1.74x | NONO, HNRNPA2B1, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SND1, U2AF1 |
| salivary gland adenoid cystic carcinoma | 13/24 | 0.005446 | 1.93x | NONO, FUBP1, DDX6, DDX3X, HNRNPA2B1, NUMA1, SF3B1, SFPQ, SPEN, SND1, ZMYM3, U2AF1, DDX5 |
| breast carcinoma | 27/63 | 0.005780 | 1.53x | NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3, ZC3H11A, FUS |
| acute myeloid leukemia | 27/63 | 0.005780 | 1.53x | NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, DDX41, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, IGF2BP3, THRAP3 |
| multiple myeloma | 22/49 | 0.006620 | 1.6x | NONO, HNRNPA2B1, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, EFTUD2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X |
| medulloblastoma | 7/10 | 0.006717 | 2.49x | CCAR1, NONO, DDX6, DDX3X, SF3B1, RNF213, ZMYM3 |
| melanoma | 24/55 | 0.007112 | 1.55x | NONO, YBX1, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, RALY |
| non-small cell lung carcinoma | 25/58 | 0.007289 | 1.53x | NONO, YBX1, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, AGO2, DDX5, ALYREF, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, RBM5, THRAP3 |
| central nervous system primitive neuroectodermal neoplasm | 22/50 | 0.008891 | 1.57x | NONO, HNRNPA2B1, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ |
| brain glioblastoma | 23/53 | 0.009155 | 1.55x | NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X |
| bile duct adenocarcinoma | 20/45 | 0.011060 | 1.58x | NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, U2AF1 |
| Seizure | 8/13 | 0.011247 | 2.19x | PABPC1, AGO2, DHX34, RNF213, SRRM2, HNRNPU, DHX30, EFTUD2 |
| hepatocellular carcinoma | 42/113 | 0.013336 | 1.32x | NONO, YBX1, HNRNPA2B1, SRSF3, AGO2, RBM15, TARDBP, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, CPSF6, QKI, SPEN, HNRNPC, HNRNPD, PTBP1, UPF1, DDX6, PRPF19 |
| Duodenal Adenocarcinoma | 19/43 | 0.014262 | 1.57x | NONO, HNRNPA2B1, DDX5, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, U2AF1, SND1, A1CF |
| B-cell acute lymphoblastic leukemia | 20/46 | 0.014723 | 1.55x | NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, U2AF1 |
| ovarian serous adenocarcinoma | 22/52 | 0.015330 | 1.51x | NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ |
| carcinoma of liver and intrahepatic biliary tract | 23/55 | 0.015499 | 1.49x | NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X |
| bile duct carcinoma | 23/55 | 0.015499 | 1.49x | NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X |
| lung carcinoma | 23/55 | 0.015499 | 1.49x | NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, RALY |
| thyroid carcinoma | 23/55 | 0.015499 | 1.49x | NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X |
| skin basal cell carcinoma | 23/55 | 0.015499 | 1.49x | NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X |
| esophageal carcinoma | 12/24 | 0.016901 | 1.78x | FUS, DDX3X, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, RNF213, EWSR1, SPEN, SND1, ZMYM3, A1CF, DDX5 |
| autism | 6/9 | 0.017445 | 2.37x | THOC2, NONO, SNRPN, PPIL2, DHX30, XRN2 |
| Gallbladder Adenocarcinoma | 17/38 | 0.017675 | 1.59x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, HNRNPA2B1, NUMA1, SF3B1, RNF213, SFPQ, SPEN, SND1, ZMYM3, U2AF1, THRAP3, DDX5 |
| oral cavity carcinoma | 18/41 | 0.018364 | 1.56x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, SRSF3, NUMA1, SF3B1, RNF213, EWSR1, QKI, A1CF, SPEN, SND1, ZMYM3, U2AF1, THRAP3 |
| nodular melanoma | 20/47 | 0.019286 | 1.52x | NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SND1, U2AF1 |
| soft tissue sarcoma | 20/47 | 0.019286 | 1.52x | NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, U2AF1 |
| cancer | 25/62 | 0.019671 | 1.44x | YBX1, HNRNPA2B1, SRSF3, AGO2, RBM15, DDX5, SF3B1, CPSF6, QKI, HNRNPC, PTBP1, RNF213, ELAVL1, IGF2BP3, SRSF1, ZC3HAV1, EIF4A3, HNRNPA1, DDX3X, RALY |
| gastric carcinoma | 23/56 | 0.019778 | 1.46x | NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X |
| skin angiosarcoma | 3/3 | 0.021878 | 3.56x | DDX3X, SND1, RNF213 |
💡 说明:
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集