← 返回靶基因列表
🔬 剪接因子 RBM22 靶基因疾病富集分析
| 疾病名称 | Overlap | P-value | 富集倍数 | 相关靶基因 |
|---|---|---|---|---|
| non-small cell lung carcinoma | 25/58 | 0.002552 | 1.64x | NONO, YBX1, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, AGO2, DDX5, ALYREF, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, RBM5, THRAP3, FUS |
| Gallbladder Adenocarcinoma | 18/38 | 0.003105 | 1.81x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, PRCC, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, RNF213, SFPQ, SPEN, SND1, RBM10, U2AF1, THRAP3, DDX5 |
| gastric intestinal type adenocarcinoma | 19/41 | 0.003254 | 1.77x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SND1, RBM10, U2AF1 |
| hepatocellular carcinoma | 41/113 | 0.006027 | 1.38x | NONO, CDC5L, YBX1, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, AGO2, TARDBP, DDX5, KHDRBS1, PABPC1, FUBP1, SF3B1, CPSF6, QKI, SPEN, HNRNPC, HNRNPD, PTBP1, USP39 |
| oral squamous cell carcinoma | 17/37 | 0.006055 | 1.75x | NONO, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, PRCC, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, RNF213, EWSR1, QKI, SPEN, SND1, RBM10, THRAP3, DDX5 |
| Duodenal Adenocarcinoma | 19/43 | 0.006314 | 1.69x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, DDX5, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10, U2AF1 |
| multiple myeloma | 21/49 | 0.006325 | 1.64x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, EFTUD2, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SND1, RBM10 |
| kidney neoplasm | 21/49 | 0.006325 | 1.64x | HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10 |
| gastric carcinoma | 23/56 | 0.008048 | 1.57x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, DDX19A |
| brain glioblastoma | 22/53 | 0.008241 | 1.58x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1 |
| central nervous system primitive neuroectodermal neoplasm | 21/50 | 0.008397 | 1.6x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10 |
| oral cavity carcinoma | 18/41 | 0.008542 | 1.68x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, SRSF3, PRCC, SF3B1, NUMA1, RNF213, EWSR1, QKI, SPEN, SND1, RBM10, U2AF1, THRAP3 |
| salivary gland adenoid cystic carcinoma | 12/24 | 0.009420 | 1.91x | NONO, FUBP1, DDX6, DDX3X, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, SFPQ, SPEN, SND1, U2AF1, DDX5 |
| Ovarian Endometrioid Adenocarcinoma with Squamous Differentiation | 21/51 | 0.010991 | 1.57x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10 |
| papillary thyroid carcinoma | 20/48 | 0.011229 | 1.59x | NONO, PRCC, SRSF3, SRSF2, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10, U2AF1 |
| bile duct adenocarcinoma | 19/45 | 0.011410 | 1.61x | NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10, U2AF1 |
| Atypical Meningioma | 10/19 | 0.011447 | 2.01x | FUS, PABPC1, FUBP1, DDX3X, PRCC, SF3B1, RNF213, SND1, RBM10, DDX5 |
| lung carcinoma | 22/55 | 0.013737 | 1.53x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1 |
| skin basal cell carcinoma | 22/55 | 0.013737 | 1.53x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1 |
| carcinoma of liver and intrahepatic biliary tract | 22/55 | 0.013737 | 1.53x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1 |
| thyroid carcinoma | 22/55 | 0.013737 | 1.53x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1 |
| bile duct carcinoma | 22/55 | 0.013737 | 1.53x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1 |
| melanoma | 22/55 | 0.013737 | 1.53x | NONO, YBX1, PRCC, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, CDK10, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1 |
| ovarian serous adenocarcinoma | 21/52 | 0.014195 | 1.54x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10 |
| B-cell acute lymphoblastic leukemia | 19/46 | 0.014974 | 1.58x | NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10, U2AF1 |
| female breast carcinoma | 15/34 | 0.015479 | 1.68x | FUS, PABPC1, DDX3X, PRCC, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, RNF213, EWSR1, QKI, SPEN, SND1, RBM10, THRAP3, DDX5 |
| gastric ulcer | 3/3 | 0.017766 | 3.82x | RBM33, HNRNPLL, SND1 |
| skin angiosarcoma | 3/3 | 0.017766 | 3.82x | DDX3X, SND1, RNF213 |
| pulmonary large cell neuroendocrine carcinoma | 11/23 | 0.019189 | 1.82x | FUBP1, DDX3X, HNRNPA2B1, SF3B1, RNF213, SFPQ, QKI, SND1, RBM10, THRAP3, DDX5 |
| acute myeloid leukemia | 24/63 | 0.019894 | 1.45x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX6, NUMA1, RNF213, EWSR1, IGF2BP3, THRAP3, FUS, DDX3X, U2AF2 |
💡 说明:
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集