← 返回靶基因列表
🔬 剪接因子 SAFB 靶基因疾病富集分析
| 疾病名称 | Overlap | P-value | 富集倍数 | 相关靶基因 |
|---|---|---|---|---|
| gastric ulcer | 3/3 | 0.003168 | 6.75x | SND1, RBM33, HNRNPLL |
| pulmonary large cell neuroendocrine carcinoma | 9/23 | 0.003247 | 2.64x | FUBP1, HNRNPA2B1, SF3B1, ZCCHC8, SFPQ, QKI, SND1, THRAP3, DDX5 |
| teratoma | 3/4 | 0.011302 | 5.06x | DDX6, SND1, PABPC1 |
| oral squamous cell carcinoma | 11/37 | 0.012898 | 2.01x | PABPC1, FUBP1, DDX6, HNRNPA2B1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, SND1, THRAP3, DDX5 |
| Gallbladder Adenocarcinoma | 11/38 | 0.015928 | 1.95x | FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, HNRNPA2B1, SF3B1, SFPQ, SPEN, SND1, THRAP3, DDX5 |
| Duodenal Adenocarcinoma | 12/43 | 0.016063 | 1.88x | FUS, FUBP1, DDX6, HNRNPA2B1, SF3B1, ZCCHC8, SFPQ, QKI, SPEN, SND1, THRAP3, DDX5 |
| salivary gland adenoid cystic carcinoma | 8/24 | 0.016591 | 2.25x | FUBP1, DDX6, HNRNPA2B1, SF3B1, SFPQ, SPEN, SND1, DDX5 |
| diffuse gastric adenocarcinoma | 8/24 | 0.016591 | 2.25x | PABPC1, FUBP1, DDX6, HNRNPA2B1, SF3B1, QKI, SPEN, THRAP3 |
| Gastric Adenoma | 8/24 | 0.016591 | 2.25x | FUS, DDX6, ZCCHC8, SFPQ, QKI, SPEN, SND1, THRAP3 |
| Ampulla of Vater Carcinoma | 7/20 | 0.018857 | 2.36x | FUBP1, HNRNPA2B1, SF3B1, ZCCHC8, SPEN, SND1, THRAP3 |
| T-cell large granular lymphocyte leukemia | 4/8 | 0.019745 | 3.37x | SFPQ, DDX6, HNRNPA2B1, SND1 |
| prostate carcinoma | 17/71 | 0.021174 | 1.62x | SRSF10, FUS, PABPC1, ZNF131, FUBP1, DDX6, HNRNPA2B1, SF3B1, ZCCHC8, SFPQ, MBNL1, GPATCH8, QKI, SPEN, SND1, THRAP3, DDX5 |
| osteoarthritis, hip | 3/5 | 0.025220 | 4.05x | QKI, CDC5L, SART1 |
| Endometrial Serous Adenocarcinoma | 3/5 | 0.025220 | 4.05x | SND1, DDX6, FUS |
| pancreatic neoplasm | 3/5 | 0.025220 | 4.05x | DDX6, SF3B1, SND1 |
| Abnormality of the gastrointestinal tract | 3/5 | 0.025220 | 4.05x | TIAL1, SSB, SAFB2 |
| Sensorineural hearing impairment | 3/5 | 0.025220 | 4.05x | QKI, ZFR, RBPMS |
| Placental Choriocarcinoma | 6/17 | 0.028340 | 2.38x | FUS, DDX6, SF3B1, SFPQ, QKI, SPEN |
| Merkel cell skin cancer | 9/31 | 0.028362 | 1.96x | FUS, FUBP1, DDX6, SF3B1, ZCCHC8, SFPQ, QKI, SPEN, SND1 |
| brain glioblastoma | 13/53 | 0.035969 | 1.66x | FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, HNRNPA2B1, SF3B1, ZCCHC8, SFPQ, QKI, SPEN, SND1, THRAP3, DDX5 |
| Extramammary Paget Disease | 6/18 | 0.037514 | 2.25x | FUS, SFPQ, QKI, SPEN, SND1, DDX5 |
| small cell lung carcinoma | 12/48 | 0.037896 | 1.69x | FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, HNRNPA2B1, SF3B1, ZCCHC8, SFPQ, QKI, SPEN, SND1, DDX5 |
| anaplastic oligodendroglioma | 7/23 | 0.040744 | 2.05x | PABPC1, FUBP1, DDX6, SF3B1, QKI, SPEN, SND1 |
| metaplastic breast carcinoma | 7/23 | 0.040744 | 2.05x | FUS, PABPC1, QKI, SPEN, SND1, THRAP3, DDX5 |
| kidney neoplasm | 12/49 | 0.044031 | 1.65x | FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, HNRNPA2B1, SF3B1, SFPQ, QKI, SPEN, SND1, THRAP3, DDX5 |
| breast ductal adenocarcinoma | 14/60 | 0.044616 | 1.57x | FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, HNRNPA2B1, SF3B1, ZCCHC8, SFPQ, QKI, SPEN, AKAP1, SND1, THRAP3, DDX5 |
| colon carcinoma | 3/6 | 0.045061 | 3.37x | SND1, HNRNPA2B1, SPEN |
| hearing loss | 3/6 | 0.045061 | 3.37x | QKI, ZFR, RBPMS |
| lung carcinoma | 13/55 | 0.047717 | 1.59x | FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, HNRNPA2B1, SF3B1, ZCCHC8, SFPQ, QKI, SPEN, SND1, THRAP3, DDX5 |
| skin basal cell carcinoma | 13/55 | 0.047717 | 1.59x | FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, HNRNPA2B1, SF3B1, ZCCHC8, SFPQ, QKI, SPEN, SND1, THRAP3, DDX5 |
💡 说明:
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集