← 返回靶基因列表
🔬 剪接因子 SF3A3 靶基因疾病富集分析
| 疾病名称 | Overlap | P-value | 富集倍数 | 相关靶基因 |
|---|---|---|---|---|
| Gallbladder Adenocarcinoma | 18/38 | 0.004451 | 1.76x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX3X, PRCC, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, RNF213, SFPQ, SPEN, SND1, ZMYM3, RBM10, U2AF1, THRAP3, DDX5 |
| gastric intestinal type adenocarcinoma | 19/41 | 0.004721 | 1.72x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SND1, RBM10, U2AF1 |
| acute myeloid leukemia | 26/63 | 0.006886 | 1.53x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, DDX41, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, IGF2BP3, THRAP3, FUS, DDX3X |
| female breast carcinoma | 16/34 | 0.007973 | 1.74x | FUS, PABPC1, DDX3X, PRCC, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, RNF213, EWSR1, QKI, SPEN, SND1, ZMYM3, RBM10, THRAP3, DDX5 |
| Seizure | 8/13 | 0.008667 | 2.28x | PABPC1, AGO2, DHX34, RNF213, SRRM2, HNRNPU, DHX30, EFTUD2 |
| Duodenal Adenocarcinoma | 19/43 | 0.008988 | 1.64x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, DDX5, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10, U2AF1 |
| lung carcinoma | 23/55 | 0.009204 | 1.55x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, RALY, SFPQ |
| multiple myeloma | 21/49 | 0.009223 | 1.59x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, EFTUD2, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SND1, RBM10 |
| oral cavity carcinoma | 18/41 | 0.011902 | 1.63x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX3X, PRCC, SRSF3, SF3B1, NUMA1, RNF213, EWSR1, QKI, SPEN, SND1, ZMYM3, RBM10, U2AF1, THRAP3 |
| gastric carcinoma | 23/56 | 0.011907 | 1.52x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, DDX19A |
| brain glioblastoma | 22/53 | 0.012046 | 1.54x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1 |
| salivary gland adenoid cystic carcinoma | 12/24 | 0.012115 | 1.85x | NONO, FUBP1, DDX3X, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, SFPQ, SPEN, SND1, ZMYM3, U2AF1, DDX5 |
| esophageal carcinoma | 12/24 | 0.012115 | 1.85x | FUS, DDX3X, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, RNF213, EWSR1, SPEN, SND1, ZMYM3, RBM10, DDX5 |
| central nervous system primitive neuroectodermal neoplasm | 21/50 | 0.012126 | 1.56x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10 |
| autism | 6/9 | 0.014209 | 2.47x | THOC2, NONO, SNRPN, PPIL2, DHX30, XRN2 |
| Atypical Meningioma | 10/19 | 0.014250 | 1.95x | FUS, PABPC1, FUBP1, DDX3X, PRCC, SF3B1, RNF213, SND1, RBM10, DDX5 |
| breast carcinoma | 25/63 | 0.014524 | 1.47x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, FAM50A, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, RALY |
| Intellectual disability | 23/57 | 0.015218 | 1.5x | HNRNPUL2, AGO2, FAM50A, PABPC1, PUF60, SNRPB, HNRNPD, THOC2, UPF1, ZFR, ZMYM3, HNRNPK, RBM10, SRSF1, PQBP1, EIF4A3, DDX17, DDX3X, U2AF2, DHX34 |
| Ovarian Endometrioid Adenocarcinoma with Squamous Differentiation | 21/51 | 0.015720 | 1.53x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10 |
| gastroesophageal junction adenocarcinoma | 17/39 | 0.015733 | 1.62x | FUS, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, NUMA1, RNF213, U2AF1, QKI, SPEN, SND1, ZMYM3, RBM10, SRSF2, THRAP3, DDX5 |
| papillary thyroid carcinoma | 20/48 | 0.015871 | 1.54x | NONO, PRCC, SRSF3, SRSF2, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10, U2AF1 |
| bile duct adenocarcinoma | 19/45 | 0.015936 | 1.56x | NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10, U2AF1 |
| Small Intestinal Tubulovillous Adenoma | 12/25 | 0.017856 | 1.78x | FUS, FUBP1, SF3B1, NUMA1, RNF213, EWSR1, QKI, SPEN, SND1, ZMYM3, RBM10, DDX5 |
| non-small cell lung carcinoma | 23/58 | 0.019225 | 1.47x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, AGO2, DDX5, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, RBM5, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ |
| genetic disorder | 40/113 | 0.019277 | 1.31x | NONO, HNRNPUL2, HNRNPA2B1, AGO2, MATR3, RAVER1, FAM50A, TIA1, SPEN, PUF60, HNRNPC, SNRPB, EFTUD2, THOC2, RBMX, RNF34, SSB, DDX41, PABPN1, RNF213 |
| hepatocellular carcinoma | 40/113 | 0.019277 | 1.31x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, AGO2, DDX5, KHDRBS1, PABPC1, FUBP1, SF3B1, CPSF6, QKI, SPEN, HNRNPC, HNRNPD, PPIH, PTBP1, UPF1, HSPA8, NUMA1 |
| gastric ulcer | 3/3 | 0.019410 | 3.71x | RBM33, HNRNPLL, SND1 |
| skin angiosarcoma | 3/3 | 0.019410 | 3.71x | DDX3X, SND1, RNF213 |
| skin basal cell carcinoma | 22/55 | 0.019695 | 1.48x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1 |
| carcinoma of liver and intrahepatic biliary tract | 22/55 | 0.019695 | 1.48x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1 |
💡 说明:
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集