← 返回靶基因列表
🔬 剪接因子 SMNDC1 靶基因疾病富集分析
| 疾病名称 | Overlap | P-value | 富集倍数 | 相关靶基因 |
|---|---|---|---|---|
| salivary gland adenoid cystic carcinoma | 11/24 | 0.001219 | 2.55x | NONO, FUBP1, DDX6, DDX3X, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, SFPQ, SND1, U2AF1, DDX5 |
| bile duct adenocarcinoma | 16/45 | 0.002646 | 1.98x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, SRSF3, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, SFPQ, EWSR1, QKI, SND1, U2AF1, DDX5 |
| B-cell acute lymphoblastic leukemia | 16/46 | 0.003441 | 1.94x | NONO, FUS, PABPC1, DDX6, DDX3X, SRSF3, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, SFPQ, U2AF1, EWSR1, QKI, SND1, SRSF2, DDX5 |
| gastric ulcer | 3/3 | 0.005651 | 5.57x | RBM33, HNRNPLL, SND1 |
| T-cell large granular lymphocyte leukemia | 5/8 | 0.006080 | 3.48x | DDX6, HNRNPA2B1, SFPQ, EWSR1, SND1 |
| Olfactory Neuroblastoma | 6/11 | 0.006259 | 3.04x | HNRNPA2B1, SFPQ, EWSR1, SND1, U2AF1, DDX5 |
| brain glioblastoma | 17/53 | 0.006736 | 1.79x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, SRSF3, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, SFPQ, U2AF1, EWSR1, QKI, SND1, SRSF2, DDX5 |
| multiple myeloma | 16/49 | 0.007085 | 1.82x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, EFTUD2, DDX3X, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, U2AF1, EWSR1, QKI, SND1, SRSF2, DDX5 |
| kidney neoplasm | 16/49 | 0.007085 | 1.82x | FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, SRSF3, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, SFPQ, U2AF1, EWSR1, QKI, SND1, SRSF2, DDX5 |
| cancer | 19/62 | 0.007282 | 1.71x | HNRNPA2B1, SRSF3, AGO2, DDX5, KHDRBS1, SF3B1, CPSF6, QKI, HNRNPC, PTBP1, IGF2BP3, CCAR2, SRSF1, HNRNPA1, DDX3X, ADAR, SND1, RBMS1, U2AF1 |
| gastric intestinal type adenocarcinoma | 14/41 | 0.007604 | 1.9x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, HNRNPA2B1, NUMA1, U2AF1, EWSR1, QKI, SND1, SRSF2, DDX5 |
| non-small cell lung carcinoma | 18/58 | 0.007813 | 1.73x | NONO, FUS, FUBP1, DDX6, DDX3X, SRSF3, HNRNPA2B1, SF3B1, AGO2, NUMA1, SFPQ, U2AF1, EWSR1, QKI, SND1, RBM5, SRSF2, DDX5 |
| hepatocellular carcinoma | 30/113 | 0.007880 | 1.48x | NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, AGO2, DDX5, KHDRBS1, PABPC1, FUBP1, SF3B1, CPSF6, QKI, HNRNPC, HNRNPD, PTBP1, UPF1, DDX6, HSPA8, NUMA1, EWSR1 |
| central nervous system primitive neuroectodermal neoplasm | 16/50 | 0.008835 | 1.78x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, SFPQ, U2AF1, EWSR1, QKI, SND1, SRSF2, DDX5 |
| acute myeloid leukemia | 19/63 | 0.008841 | 1.68x | NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, DDX6, NUMA1, EWSR1, IGF2BP3, FUS, DDX3X, U2AF2, SFPQ, SND1, U2AF1 |
| Gallbladder Adenocarcinoma | 13/38 | 0.009952 | 1.91x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, SFPQ, SND1, U2AF1, DDX5 |
| lung carcinoma | 17/55 | 0.010230 | 1.72x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, SRSF3, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, SFPQ, U2AF1, EWSR1, QKI, SND1, SRSF2, DDX5 |
| skin basal cell carcinoma | 17/55 | 0.010230 | 1.72x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, SRSF3, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, SFPQ, U2AF1, EWSR1, QKI, SND1, SRSF2, DDX5 |
| carcinoma of liver and intrahepatic biliary tract | 17/55 | 0.010230 | 1.72x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, SRSF3, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, SFPQ, U2AF1, EWSR1, QKI, SND1, SRSF2, DDX5 |
| thyroid carcinoma | 17/55 | 0.010230 | 1.72x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, SRSF3, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, SFPQ, U2AF1, EWSR1, QKI, SND1, SRSF2, DDX5 |
| bile duct carcinoma | 17/55 | 0.010230 | 1.72x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, SRSF3, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, SFPQ, U2AF1, EWSR1, QKI, SND1, SRSF2, DDX5 |
| Ovarian Endometrioid Adenocarcinoma with Squamous Differentiation | 16/51 | 0.010916 | 1.75x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, SRSF3, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, SFPQ, U2AF1, EWSR1, QKI, SND1, SRSF2 |
| soft tissue sarcoma | 15/47 | 0.011572 | 1.78x | NONO, FUS, DDX6, DDX3X, SRSF3, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, SFPQ, U2AF1, EWSR1, QKI, SND1, SRSF2, DDX5 |
| Duodenal Adenocarcinoma | 14/43 | 0.012168 | 1.81x | NONO, FUS, FUBP1, DDX6, DDX3X, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, SFPQ, EWSR1, QKI, SND1, U2AF1, DDX5 |
| gastric carcinoma | 17/56 | 0.012454 | 1.69x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, SRSF3, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, SFPQ, U2AF1, EWSR1, QKI, SND1, SRSF2, DDX5 |
| ovarian serous adenocarcinoma | 16/52 | 0.013370 | 1.72x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, SRSF3, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, SFPQ, U2AF1, EWSR1, SND1, SRSF2, DDX5 |
| acral lentiginous melanoma | 7/16 | 0.013880 | 2.44x | PABPC1, FUBP1, SF3B1, EWSR1, QKI, SND1, SRSF2 |
| squamous cell lung carcinoma | 18/61 | 0.013888 | 1.64x | NONO, FUS, PABPC1, PSPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, SRSF3, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, SFPQ, U2AF1, EWSR1, QKI, SND1, SRSF2, DDX5 |
| head and neck squamous cell carcinoma | 18/61 | 0.013888 | 1.64x | KHDRBS1, NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, SRSF3, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, SFPQ, U2AF1, EWSR1, QKI, SND1, SRSF2, DDX5 |
| small cell lung carcinoma | 15/48 | 0.014274 | 1.74x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX6, DDX3X, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, SFPQ, EWSR1, QKI, SND1, SRSF2, DDX5 |
💡 说明:
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集