← 返回靶基因列表
🔬 剪接因子 SRSF9 靶基因疾病富集分析
| 疾病名称 | Overlap | P-value | 富集倍数 | 相关靶基因 |
|---|---|---|---|---|
| neurodegenerative disease | 166/422 | 0.002405 | 1.11x | SNRNP25, WDR83, CHERP, CDC5L, SRSF3, MATR3, HNRNPF, SAFB2, RBM39, SRRM1, THOC5, RBM4, NXF1, RBM27, TRNAU1AP, DHX38, RBMX, PRPF19, SNRNP35, ZRANB2 |
| melanoma | 28/55 | 0.009978 | 1.44x | NONO, YBX1, PRCC, SRSF2, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, CDK10, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3 |
| autism | 7/9 | 0.011506 | 2.2x | THOC2, NONO, FMR1, SNRPN, PPIL2, DHX30, XRN2 |
| Duodenal Adenocarcinoma | 22/43 | 0.020752 | 1.44x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, CRNKL1, DDX5, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SFPQ, U2AF1, SND1 |
| hepatocellular carcinoma | 50/113 | 0.020805 | 1.25x | NONO, SF3B4, CDC5L, YBX1, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, CRNKL1, AGO2, RBM15, TARDBP, DDX5, KHDRBS1, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, CPSF6, QKI |
| brain glioblastoma | 26/53 | 0.023247 | 1.39x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3 |
| gastric intestinal type adenocarcinoma | 21/41 | 0.023430 | 1.45x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF2, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X, SND1, RBM10 |
| acute myeloid leukemia | 30/63 | 0.024418 | 1.34x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, NUMA1, DDX41, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3 |
| gastric carcinoma | 27/56 | 0.027070 | 1.36x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3 |
| multiple myeloma | 24/49 | 0.029669 | 1.38x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF2, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, EFTUD2, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3, FUS |
| oral squamous cell carcinoma | 19/37 | 0.029864 | 1.45x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, THRAP3, DDX3X, SND1, RBM10 |
| nodular melanoma | 23/47 | 0.033511 | 1.38x | NONO, HNRNPA2B1, SRSF3, SRSF2, CRNKL1, RBM15, DDX5, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X |
| superficial spreading melanoma | 22/45 | 0.037850 | 1.38x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, CRNKL1, RBM15, DDX5, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, THRAP3, DDX3X, U2AF1, SND1, RBM10 |
| multiple sclerosis | 17/33 | 0.038079 | 1.45x | ZC3HAV1, SNRPD2, DHX30, CDC5L, SSB, SF3B1, DDX1, SREK1, AKAP8L, PLRG1, DDX19A, PCBP2, SPEN, RBM17, SNRPD3, ESRP2, ZNF207 |
| central nervous system primitive neuroectodermal neoplasm | 24/50 | 0.038926 | 1.36x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF2, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3, FUS, DDX3X |
| lung carcinoma | 26/55 | 0.039515 | 1.33x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, CRNKL1, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3, FUS |
| skin basal cell carcinoma | 26/55 | 0.039515 | 1.33x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3 |
| carcinoma of liver and intrahepatic biliary tract | 26/55 | 0.039515 | 1.33x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3 |
| thyroid carcinoma | 26/55 | 0.039515 | 1.33x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3 |
| bile duct carcinoma | 26/55 | 0.039515 | 1.33x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3 |
| cecum adenocarcinoma | 26/55 | 0.039515 | 1.33x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3, THRAP3, FUS |
| breast ductal adenocarcinoma | 28/60 | 0.039712 | 1.32x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, AKAP1, NUMA1, RNF213, EWSR1, A1CF, ZMYM3 |
| Merkel cell skin cancer | 16/31 | 0.043015 | 1.46x | FUS, FUBP1, DDX3X, SF3B1, ZCCHC8, CRNKL1, RNF213, SFPQ, EWSR1, QKI, A1CF, SND1, SPEN, ZMYM3, RBM10, U2AF1 |
| esophageal carcinoma | 13/24 | 0.043258 | 1.53x | FUS, DDX3X, SF3B1, HNRNPA2B1, NUMA1, RNF213, EWSR1, SND1, SPEN, ZMYM3, RBM10, A1CF, DDX5 |
| salivary gland adenoid cystic carcinoma | 13/24 | 0.043258 | 1.53x | NONO, FUBP1, DDX3X, HNRNPA2B1, SF3B1, NUMA1, CRNKL1, SFPQ, SND1, SPEN, ZMYM3, U2AF1, DDX5 |
| Gastric Adenoma | 13/24 | 0.043258 | 1.53x | FUS, DDX3X, PRCC, ZCCHC8, NUMA1, CRNKL1, RNF213, SFPQ, QKI, SND1, SPEN, ZMYM3, THRAP3 |
| neoplasm | 50/117 | 0.043293 | 1.21x | YBX1, HNRNPA2B1, SRSF3, G3BP1, AGO2, RBM15, DDX5, KHDRBS1, FUBP1, SF3B1, PHF5A, DKC1, TIA1, QKI, CDK10, SPEN, NXF1, HNRNPC, PTBP1, PPIH |
| small cell lung carcinoma | 23/48 | 0.043924 | 1.35x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF2, CRNKL1, RBM15, DDX5, PABPC1, FUBP1, SF3B1, ZCCHC8, QKI, SPEN, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, FUS, DDX3X, SFPQ |
| gastric ulcer | 3/3 | 0.044033 | 2.82x | SND1, RBM33, HNRNPLL |
| skin angiosarcoma | 3/3 | 0.044033 | 2.82x | DDX3X, SND1, RNF213 |
💡 说明:
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集