← 返回靶基因列表
🔬 剪接因子 XRN2 靶基因疾病富集分析
| 疾病名称 | Overlap | P-value | 富集倍数 | 相关靶基因 |
|---|---|---|---|---|
| gastric intestinal type adenocarcinoma | 17/41 | 0.001343 | 2.01x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX3X, PRCC, HNRNPA2B1, NUMA1, RNF213, U2AF1, EWSR1, QKI, SND1, ZMYM3, RBM10, SRSF2, DDX5 |
| hepatocellular carcinoma | 35/113 | 0.002676 | 1.5x | NONO, YBX1, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, AGO2, TARDBP, DDX5, KHDRBS1, PABPC1, FUBP1, CPSF6, QKI, HNRNPC, HNRNPD, PTBP1, PRPF19, NUMA1, RNF213 |
| non-small cell lung carcinoma | 21/58 | 0.002856 | 1.76x | NONO, YBX1, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, AGO2, DDX5, FUBP1, QKI, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, RBM5, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10 |
| bile duct adenocarcinoma | 17/45 | 0.004491 | 1.83x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX3X, HNRNPA2B1, SRSF3, NUMA1, RNF213, SFPQ, EWSR1, QKI, SND1, ZMYM3, RBM10, U2AF1, DDX5 |
| Gallbladder Adenocarcinoma | 15/38 | 0.004710 | 1.92x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX3X, PRCC, HNRNPA2B1, NUMA1, RNF213, SFPQ, SND1, ZMYM3, RBM10, U2AF1, DDX5 |
| brain glioblastoma | 19/53 | 0.005272 | 1.74x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, QKI, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10, U2AF1 |
| neoplasm | 35/117 | 0.005288 | 1.45x | RBM38, YBX1, HNRNPA2B1, SRSF3, G3BP1, AGO2, DDX5, KHDRBS1, FUBP1, PHF5A, DKC1, TIA1, QKI, CDK10, NXF1, HNRNPC, PTBP1, PRPF6, DDX41, RNF213 |
| genetic disorder | 34/113 | 0.005456 | 1.46x | NONO, HNRNPA2B1, AGO2, MATR3, TARDBP, FAM50A, DDX23, PHF5A, TIA1, CDK10, HNRNPC, RBMX, PRPF19, DDX41, PABPN1, RNF213, TXNL4A, ZMYM3, SF3B2, SNRNP200 |
| B-cell acute lymphoblastic leukemia | 17/46 | 0.005864 | 1.79x | NONO, FUS, PABPC1, DDX3X, HNRNPA2B1, SRSF3, NUMA1, RNF213, SFPQ, U2AF1, EWSR1, QKI, SND1, ZMYM3, RBM10, SRSF2, DDX5 |
| gastroesophageal junction adenocarcinoma | 15/39 | 0.006303 | 1.87x | FUS, PABPC1, FUBP1, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, NUMA1, RNF213, U2AF1, QKI, SND1, ZMYM3, RBM10, SRSF2, DDX5 |
| central nervous system primitive neuroectodermal neoplasm | 18/50 | 0.006319 | 1.75x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX3X, PRCC, HNRNPA2B1, NUMA1, RNF213, SFPQ, U2AF1, EWSR1, QKI, SND1, ZMYM3, RBM10, SRSF2, DDX5 |
| Duodenal Adenocarcinoma | 16/43 | 0.006986 | 1.81x | NONO, FUS, FUBP1, DDX3X, PRCC, HNRNPA2B1, NUMA1, RNF213, SFPQ, EWSR1, QKI, SND1, ZMYM3, RBM10, U2AF1, DDX5 |
| Atypical Meningioma | 9/19 | 0.007247 | 2.3x | FUS, PABPC1, FUBP1, DDX3X, PRCC, RNF213, SND1, RBM10, DDX5 |
| Rectal Tubular Adenoma | 7/13 | 0.007656 | 2.61x | RNF213, EWSR1, QKI, SND1, ZMYM3, RBM10, SRSF2 |
| Ovarian Endometrioid Adenocarcinoma with Squamous Differentiation | 18/51 | 0.008039 | 1.71x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX3X, PRCC, SRSF3, HNRNPA2B1, NUMA1, RNF213, SFPQ, U2AF1, EWSR1, QKI, SND1, ZMYM3, RBM10, SRSF2 |
| lung carcinoma | 19/55 | 0.008419 | 1.68x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, QKI, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10, U2AF1 |
| skin basal cell carcinoma | 19/55 | 0.008419 | 1.68x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, QKI, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10, U2AF1 |
| carcinoma of liver and intrahepatic biliary tract | 19/55 | 0.008419 | 1.68x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, QKI, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10, U2AF1 |
| thyroid carcinoma | 19/55 | 0.008419 | 1.68x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, QKI, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10, U2AF1 |
| bile duct carcinoma | 19/55 | 0.008419 | 1.68x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, QKI, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10, U2AF1 |
| melanoma | 19/55 | 0.008419 | 1.68x | NONO, YBX1, PRCC, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, QKI, CDK10, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10, U2AF1 |
| gastric ulcer | 3/3 | 0.008575 | 4.86x | RBM33, HNRNPLL, SND1 |
| skin angiosarcoma | 3/3 | 0.008575 | 4.86x | DDX3X, SND1, RNF213 |
| acute myeloid leukemia | 21/63 | 0.008924 | 1.62x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, QKI, DDX41, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, FUS, DDX3X, U2AF2, SFPQ, SND1, RBM10 |
| breast carcinoma | 21/63 | 0.008924 | 1.62x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, FAM50A, DDX5, PABPC1, FUBP1, QKI, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, ZC3H11A, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10 |
| small cell lung carcinoma | 17/48 | 0.009640 | 1.72x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX3X, PRCC, HNRNPA2B1, NUMA1, RNF213, SFPQ, EWSR1, QKI, SND1, ZMYM3, RBM10, SRSF2, DDX5 |
| papillary thyroid carcinoma | 17/48 | 0.009640 | 1.72x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX3X, PRCC, SRSF3, NUMA1, RNF213, SFPQ, U2AF1, EWSR1, QKI, SND1, ZMYM3, RBM10, SRSF2 |
| ovarian serous adenocarcinoma | 18/52 | 0.010120 | 1.68x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX3X, PRCC, SRSF3, HNRNPA2B1, NUMA1, RNF213, SFPQ, U2AF1, EWSR1, SND1, ZMYM3, RBM10, SRSF2, DDX5 |
| gastric carcinoma | 19/56 | 0.010487 | 1.65x | NONO, HNRNPA2B1, PRCC, SRSF3, SRSF2, DDX5, PABPC1, FUBP1, QKI, NUMA1, RNF213, EWSR1, ZMYM3, FUS, DDX3X, SFPQ, SND1, RBM10, U2AF1 |
| oral cavity carcinoma | 15/41 | 0.010785 | 1.78x | NONO, FUS, PABPC1, FUBP1, DDX3X, PRCC, SRSF3, NUMA1, RNF213, EWSR1, QKI, SND1, ZMYM3, RBM10, U2AF1 |
💡 说明:
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集
• Overlap: 靶基因中与该疾病相关的基因数 / 数据库中该疾病总关联基因数
• P-value: 超几何检验显著性,越小代表富集越显著
• 富集倍数: 实际关联数 / 期望关联数,>1 表示富集