🧬 剪接因子:HNRNPP-FUS-TLS
查看该剪接因子的详细信息、靶基因列表及功能分析
🌍 物种信息
| 剪接因子 | 物种名称 |
|---|---|
| HNRNPP-FUS-TLS | Homo Sapiens |
| 序号 | 靶基因 | 来源数据库 | 置信度(最大/平均) | 置信度等级 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP53 | ENCODE, Literature | 0.7 / 0.7 | 中置信度 | 详情 | |
| 2 | TBP | ENCODE | 0.7 / 0.7 | 中置信度 | 详情 | |
| 3 | TARDBP | ENCODE, Literature | 0.7 / 0.7 | 中置信度 | 详情 | |
| 4 | SMN2 | ENCODE, Literature | 0.7 / 0.7 | 中置信度 | 详情 | |
| 5 | MAPT | ENCODE, Literature | 0.7 / 0.7 | 中置信度 | 详情 | |
| 6 | FUS | ENCODE, Literature | 0.7 / 0.7 | 中置信度 | 详情 | |
| 7 | BIN1 | ENCODE | 0.7 / 0.7 | 中置信度 | 详情 |
🧬 蛋白结构域图谱 (UniProt)
暂无 UniProt ID,无法显示蛋白结构域。