🧬 剪接因子:HNRNPA1P4
查看该剪接因子的详细信息、靶基因列表及功能分析
🌍 物种信息
| 剪接因子 | 物种名称 |
|---|---|
| HNRNPA1P4 | Homo Sapiens |
📝 基因功能 (来源:NCBI Gene)
官方名称:heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 pseudogene 4
功能摘要:暂无描述
| 序号 | 靶基因 | 来源数据库 | 置信度(最大/平均) | 置信度等级 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP53 | ENCODE | 0.7 / 0.7 | 中置信度 | 详情 | |
| 2 | TNNT2 | ENCODE, Literature | 0.7 / 0.7 | 中置信度 | 详情 | |
| 3 | TERT | Literature | 0.7 / 0.7 | 中置信度 | 详情 | |
| 4 | SMN2 | ENCODE, Literature | 0.7 / 0.7 | 中置信度 | 详情 | |
| 5 | PKM | ENCODE, Literature | 0.7 / 0.7 | 中置信度 | 详情 | |
| 6 | MAPT | ENCODE | 0.7 / 0.7 | 中置信度 | 详情 | |
| 7 | CD44 | ENCODE | 0.7 / 0.7 | 中置信度 | 详情 | |
| 8 | BRCA1 | ENCODE | 0.7 / 0.7 | 中置信度 | 详情 | |
| 9 | BIN1 | ENCODE, Literature | 0.7 / 0.7 | 中置信度 | 详情 | |
| 10 | BCL2L11 | Literature | 0.7 / 0.7 | 中置信度 | 详情 |
🧬 蛋白结构域图谱 (UniProt)
暂无 UniProt ID,无法显示蛋白结构域。